Mise à jour du 10/09/2024
Saison 2024-2025 | ||||||||
Catégorie | Années de naissance | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Matchs | ||
M9 (mixtes) | 2016-2018 | 18h-19h30 | WE (plateaux) | |||||
M11 (mixtes) | 2014-2015 | 17h30-18h30 | 17h30-19h | WE | ||||
M13 (mixtes) | 2012-2013 | 16h-17h30 | 18h-19h | WE | ||||
M15 filles | 2010-2011 | 18h30-20h | 17h30-19h | WE | ||||
M15 garçons | 2010-2011 | 17h30-19h | WE | |||||
M18 filles | 2007-2009 | 19h15-20h45 | 19h-20h30 | WE | ||||
M18 garçons | 2007-2009 | 19h-20h30 | WE | |||||
Séniors | 2006 et avant | 20h30-22h30 | 20h30-22h | WE | ||||
Loisirs mixtes | 2006 et avant | 20h-22h | Semaine | |||||
Gymnase G. Brassens Pont-Evêque |
Gymnase G. Brassens Pont-Evêque |
Gymnase portes de Lyon - Vienne | Gymnase portes de Lyon - Vienne | |||||
Gymnase de Ravareil St Symphorien d'Ozon |
Gymnase G. Brassens Pont-Evêque |
Gymnase Grange Seyssuel |
||||||
Gymnase de St Romain en Gal |
Les créneaux peuvent encore être soumis à des ajustements en fonction des effectifs.
Les créneaux sur les gymnases de St Symphorien d'Ozon et Chaponnay seront établis en fonction de l'entente Pays Viennois / Chaponnay.
Pour nous rejoindre, veuillez suivre les instructions sur notre page Inscription